대학부 수상자 명단
구분 | 상훈 | 참가팀명 | 참가자명 |
1위 | 산업부장관상(1위) | 포푸닥 | 오승현 |
1위 | 산업부장관상(1위) | 포푸닥 | 박하준 |
1위 | 산업부장관상(1위) | 포푸닥 | 김대원 |
2위 | 진흥원장상(2위) | 뿌빳뽕커리 | 정어진 |
2위 | 진흥원장상(2위) | 뿌빳뽕커리 | 유승윤 |
2위 | 진흥원장상(2위) | 뿌빳뽕커리 | 안철훈 |
3위 | 한국로봇산업 협회장상(3위) | ADH | 탁영민 |
3위 | 한국로봇산업 협회장상(3위) | ADH | 구본 |
3위 | 한국로봇산업 협회장상(3위) | ADH | 김민규 |
3위 | 한국로봇산업 협회장상(3위) | ADH | 박재원 |
고등부 수상자 명단
구분 | 상훈 | 참가팀명 | 참가자명 |
1위 | 산업부장관상(1위) | 샤킬 영일 | 현예찬 |
1위 | 산업부장관상(1위) | 샤킬 영일 | 조동근 |
1위 | 산업부장관상(1위) | 샤킬 영일 | 조강찬 |
2위 | 진흥원장상(2위) | STAPLER | 김용현 |
2위 | 진흥원장상(2위) | STAPLER | 장정운 |
2위 | 진흥원장상(2위) | STAPLER | 허주혁 |
2위 | 진흥원장상(2위) | STAPLER | 박규남 |
2위 | 진흥원장상(2위) | STAPLER | 박찬빈 |
3위 | 한국로봇산업 협회장상(3위) | 오합지졸 | 정현욱 |
3위 | 한국로봇산업 협회장상(3위) | 오합지졸 | 박연우 |
3위 | 한국로봇산업 협회장상(3위) | 오합지졸 | 김유진 |
3위 | 한국로봇산업 협회장상(3위) | 오합지졸 | 신재홍 |
3위 | 한국로봇산업 협회장상(3위) | 오합지졸 | 조윤서 |
중등부 수상자 명단
구분 | 상훈 | 참가팀명 | 참가자명 |
1위 | 국가기술표표준원장상(1위) | YMS 1 | 임홍기, 김예찬 |
2위 | 진흥원장상(2위) | YMS 3 | 최선우, 김지후 |
3위 | 한국로봇산업 협회장상(3위) | YMS 2 | 나정철, 김주헌 |
초등부 수상자 명단
구분 | 상훈 | 참가팀명 | 참가자명 |
1위 | 국가기술표표준원장상(1위) | YES 6 | 김영호, 이승현 |
2위 | 진흥원장상(2위) | Blue 1 | 윤태웅, 변지후, 이우솔, 진우석 |
3위 | 한국로봇산업 협회장상(3위) | YES 7 | 김유찬, 손명준 |
4위 | | Blue 2 | 최예성, 조윤, 김태영, 이윤우 |
수상을 진심으로 축하드립니다. 감사합니다.
대학부 수상자 명단
고등부 수상자 명단
중등부 수상자 명단
초등부 수상자 명단
수상을 진심으로 축하드립니다. 감사합니다.